生日礼物,打我的零件,也打你设计来卖的小东西。小弟下午把拓竹全系和几家对手都查了一遍,我挑出要紧的放这儿。
换色冲掉的料其实不值钱:PLA 在新西兰 $31–35 一公斤,一克三分半。贵的机器省下的主要是时间,一天能多打几盘货。A1 Combo 和 P2S Combo 都是单喷头,换色浪费一样多。
| 升级 | 多花 | 换来 | 换不来 |
|---|---|---|---|
| A1 mini → A1 | +$250 | 板子大一倍,一盘钥匙扣多摆一倍;机械臂整盘直接打 | 罩子、AI 检测 |
| A1 → A1 Combo | +$200 | 四色 | — |
| A1 Combo → P2S Combo | +$650 | 罩子(防尘、味道少一点、能打 ABS);料盒叠顶上省桌面;能烘干;看得清的摄像头加 AI;加速度翻倍 | 换色浪费不变 |
| P2S Combo → X2D Combo | +$400 | 双喷头,废料少七成、时间砍半;65°C 加热仓 | 更吵;副喷头拉丝 |
| P2S Combo → Snapmaker U1 | +$350 | 四个喷头轮换,几乎不冲料,换色快得多 | 罩子、五色以上、拓竹那套软件 |
生意跑起来以后,再添一台 A1 mini 或 P2S 一起打(一台打零件、一台打货),多半比直接上 H 系列划算,也好搬家。这条是小弟的判断,我同意。
| 型号 | 结构 | 打印尺寸 mm | 多色 | 能打 | 新西兰 单机 / Combo | 国内到手 ≈NZD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 mini | 敞开,床前后甩 | 180³ | 4 色 AMS lite | PLA PETG TPU | $349 / $599–649 | 219 / 400 |
| A1 | 敞开,床前后甩 | 256³ | 4 色 AMS lite | PLA PETG TPU | $599 / $799 | 240–262 / 427–481 |
| A2L | 敞开,床甩,6 月新品 | 330×320×325 | 最多 19 色;可加刀切笔绘 | PLA PETG TPU | $799 / $1,049 | 509–577 / 693 |
| P1S | 罩子,CoreXY | 256³ | 最多 16 色 | +ABS ASA | $849 缺货 / $1,199 | 596 / 740 |
| P2S | 罩子,CoreXY | 256³ | AMS 2 Pro 能烘干;最多 20 色 | +ABS ASA PA 碳纤 | $1,049 / $1,449 | 693–815 / 882 |
| X2D | 罩子,双喷头,加热仓 | 256×256×260 | 左右换色不冲料 | +ABS ASA PA 碳纤 | $1,399–1,599 / $1,849 | 884–1,040 / 1,068–1,235 |
| H2S | 大罩子 | 340×320×340 | 单喷头 | 工程料都行 | $2,249 / $2,699;激光 10W $3,249 | 1,770 / 2,148 |
| H2D | 大罩子,双喷头 | 325×320×325 | 双喷头 | 工程料都行 | $3,449 / $4,049;激光 $5,399 起 | 2,094 / 2,098 |
| H2C | 大罩子,6 个自动换的热端 | ≈325×320×325 | 5 色零冲料 | 工程料都行 | 只有 Combo $4,249 | ≈4,278 |
| H3C | 换刀机,9 个工具头 | 330×320×325 | 9 色几乎零冲料 | 工程料都行 | Combo $5,599 缺货(11-03 刚发) | 3,743–4,412 |
X1C/X1E 3 月已停产,X2D 接的班。国内价里有些带"国补",海外领不到;国行机在这边锁区、没保修,P2S Combo 算下来只省 $200–560,不值。汇率 1 CNY = 0.2674 NZD。
换成钱:小船那次省 50 g,约 $1.75。所以小件多色卖货,差的是时间和产能。
| 机器 | 机身 W×D×H mm | 重 | 声音 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 465×410×430 | 8.3 kg | 静音模式 48–49 dB | 床前后甩,后面要留空;料盒放旁边;开打前校准很响 |
| A2L | 544×529×505 | 12.8 kg | ≈50 dB | 带料盒约 80 cm 宽、65 cm 深;会震桌子 |
| P2S | 392×406×478 | 14.9 kg | 静音 48 · 标准 54 · 风扇全开 58 dB | 料盒叠顶上,总高约 70 cm |
| X2D | 392×406×478 | 16.3 kg | ≈55 dBA,快走过 60 | 同 P2S |
| Snapmaker U1 | — | — | — | 顶上敞着,加顶盖另 $299 |